收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海快价格 | |||||||||
中国台湾 | 普通货物 | 海快时效 | 海快 | 累计最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 7.80 | 附加费 | 25.00 | ||||
10.05-99999999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
航空价格 | |||||||||
中国台湾 | 普通货物 | 航空时效 | 航空 | 累计最大重量 | 0.05进位 | ||||
0.00-1.05 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1.06-2.05 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
2.06-5.06 | 单位:KG | 单价 | 30.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
5.06-10.05 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
10.06-99999999.00 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |